/Class_Adresse.xsd/1.1.1.1/Mon Jul 23 16:01:50 2007//
/Class_Bancaire.xsd/1.1.1.1/Mon Jul 23 16:01:50 2007//
/Class_EntetePES.xsd/1.2/Thu May 15 13:48:22 2008//
/Class_Enveloppe.xsd/1.2/Thu May 15 13:48:22 2008//
/Class_FacturePES.xsd/1.2/Thu May 15 13:48:22 2008//
/Class_FacturePESIndiv.xsd/1.1.1.1/Mon Jul 23 16:01:50 2007//
/Class_InfoTiers.xsd/1.2/Tue May 20 14:03:43 2008//
/Class_Nomenclature.xsd/1.1.1.1/Mon Jul 23 16:01:50 2007//
/Class_PESPJs_HELIADES.xsd/1.1.1.1/Mon Jul 23 16:01:50 2007//
/Class_PJ.xsd/1.2/Tue May 20 14:03:43 2008//
/Class_PJReference.xsd/1.1.1.1/Mon Jul 23 16:01:50 2007//
/Class_PJ_Retour.xsd/1.1.1.1/Mon Jul 23 16:01:50 2007//
/Class_RepartitionBudget.xsd/1.1.1.1/Mon Jul 23 16:01:50 2007//
/Class_SchemasCommuns.xsd/1.1.1.1/Mon Jul 23 16:01:50 2007//
/Class_Signature.xsd/1.4/Thu Sep 10 18:34:11 2009//
/Class_Tiers.xsd/1.1.1.1/Mon Jul 23 16:01:50 2007//
/CommunPES.xsd/1.1.1.1/Mon Jul 23 16:01:50 2007//
/Simple_Type.xsd/1.2/Thu May 15 13:48:22 2008//
D/NS_Budget////
D/NS_Comptabilite////
D/NS_Depense////
D/NS_EtatActif////
D/NS_EtatPassif////
D/NS_Marche////
D/NS_Recette////
D/NS_Role////
D/Rev0////
/Class_Chiffrement.xsd/1.2/Thu Aug  9 07:15:53 2007//
